| ¿Quién se sentará en el Trono de Hierro al acabar la serie? | |||
| Daenerys Targaryen | 2 | 28.57% | |
| Jon Nieve | 0 | 0% | |
| Cersei Lannister | 0 | 0% | |
| Tyrion Lannister | 0 | 0% | |
| El Rey de la Noche | 2 | 28.57% | |
| Arya Stark | 0 | 0% | |
| Sansa Stark | 0 | 0% | |
| Lyanna Mormont | 0 | 0% | |
| Nymeria | 0 | 0% | |
| Fantasma | 2 | 28.57% | |
| Ninguno. Se instaurará la República de Poniente | 1 | 14.29% | |
| Los reinos se independizarán y habrá siete reyes | 0 | 0% | |
| Total: | 7 vote(s) | 100% | |






